Volcano VR Mini 3 AC купить в Тюмени
Параметр | Единица измерения | Volcano VR Mini AC |
---|---|---|
Количество рядов теплообменника | - | 3 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2000 |
Диапазон тепловых мощностей | кВт | 4-27 |
Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
Максимальное рабочее давление | МПа | 1.6 |
Внутренний объем теплообменника | дм3 | 1.48 |
Диаметр присоединительных патрубков | - | 3/4 |
Масса агрегата (без воды) | кг | 14 |
Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
Мощность электродвигателя | кВт | 0.115 |
Номинальный ток электродвигателя | A | 0.53 |
Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1450 |
Степень защиты двигателя | IP | 54 |
Цветовое исполнение | Передняя часть: RAL 9016 Traffic c White, задняя часть + консоль — RAL 7036 Platinum Grey, вентилятор — RAL 6038 Green |
Volcano VR mini 3 AC | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | III | II | I | |
Расходы воздуха | м3/ч | 2000 | 1550 | 1000 |
Уровень шума Volcano (двигатель переменного тока)* | дБ(А) | 52 | 41 | 29 |
Уровень шума Volcano (двигатель постоянного тока)* | дБ(А) | 50 | 39 | 27 |
Мощность электродвигателя (двигатель переменного тока) | Вт | 115 | 68 | 48 |
Мощность электродвигателя (двигатель постоянного тока)** | Вт | 95 | 56 | 39 |
Потребление электроэнергии** | Вт | 91 | 32 | 5 |
Длина горизонтальной струи | м | 14 | 8 | 5 |
Длина вертикальной струи | м | 8 | 5 | 3 |
* условия проведения измерений: объем помещения 1500 м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице
Volcano VR mini 3 AC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [m3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 2000 | 26.7 | 37.0 | 1.20 | 23.8 | 19.5 | 27.0 | 0.90 | 14.5 | 13.3 | 18.5 | 1.30 | 32.5 | 11.5 | 16.0 | 1.10 | 25.8 |
1550 | 22.6 | 40.3 | 1.00 | 17.7 | 16.5 | 29.5 | 0.70 | 10.8 | 11.3 | 20.1 | 1.10 | 24.1 | 9.7 | 17.4 | 0.90 | 19.1 | |
1000 | 16.7 | 46.2 | 0.70 | 10.4 | 12.3 | 33.8 | 0.50 | 6.4 | 8.3 | 23.0 | 0.80 | 14.2 | 7.2 | 19.9 | 0.70 | 11.2 | |
5 | 2000 | 24.9 | 40.0 | 1.10 | 20.9 | 17.7 | 29.9 | 0.80 | 12.3 | 11.5 | 21.2 | 1.10 | 25.2 | 9.8 | 18.7 | 0.90 | 19.1 |
1550 | 21.0 | 43.1 | 0.90 | 15.6 | 14.9 | 32.2 | 0.70 | 9.1 | 9.7 | 22.7 | 0.90 | 18.7 | 8.2 | 20.0 | 0.80 | 14.2 | |
1000 | 15.5 | 48.7 | 0.70 | 9.1 | 11.1 | 36.2 | 0.50 | 5.4 | 7.2 | 25.2 | 0.70 | 11.0 | 6.1 | 22.1 | 0.60 | 8.3 | |
10 | 2000 | 23.0 | 43.0 | 1.00 | 18.3 | 15.9 | 32.7 | 0.70 | 10.1 | 9.8 | 24.0 | 0.90 | 18.8 | 8.0 | 21.4 | 0.80 | 13.4 |
1550 | 19.5 | 45.9 | 0.90 | 13.6 | 13.4 | 34.8 | 0.60 | 7.5 | 8.2 | 25.2 | 0.80 | 14.0 | 6.7 | 22.4 | 0.60 | 10.0 | |
1000 | 14.3 | 51.1 | 0.60 | 8.0 | 9.9 | 38.5 | 0.40 | 4.4 | 6.1 | 27.4 | 0.60 | 8.2 | 5.0 | 24.2 | 0.50 | 5.8 | |
15 | 2000 | 21.3 | 45.9 | 0.90 | 15.9 | 14.1 | 35.5 | 0.60 | 8.2 | 8.0 | 26.6 | 0.80 | 13.2 | 6.2 | 24.0 | 0.60 | 8.6 |
1550 | 17.9 | 48.6 | 0.80 | 11.8 | 11.9 | 37.4 | 0.50 | 6.1 | 6.8 | 27.7 | 0.70 | 9.8 | 5.2 | 24.8 | 0.50 | 6.4 | |
1000 | 13.2 | 53.5 | 0.60 | 6.9 | 8.8 | 40.6 | 0.40 | 3.6 | 5.0 | 29.5 | 0.50 | 5.70 | 3.9 | 26.2 | 0.40 | 3.70 | |
20 | 2000 | 19.4 | 48.7 | 0.90 | 13.6 | 12.3 | 38.2 | 0.50 | 6.4 | 6.2 | 29.2 | 0.60 | 8.50 | 4.4 | 26.5 | 0.40 | 4.70 |
1550 | 16.4 | 51.2 | 0.70 | 10.0 | 10.4 | 39.8 | 0.50 | 4.8 | 5.3 | 30.0 | 0.50 | 6.30 | 3.7 | 27.0 | 0.40 | 3.50 | |
1000 | 12.1 | 55.7 | 0.50 | 5.9 | 7.7 | 42.7 | 0.30 | 2.8 | 3.9 | 31.4 | 0.40 | 3.70 | 2.7 | 27.9 | 0.30 | 2.00 |
- Tz — температура воды на входе
- Tp — температура воды на выходе
- Tp1 — темперетура воздуха на входе
- Tp2 — темперетура воздуха на выходе
- Pg — тепловая мощьность оборудования
- Qw — расход воды
- Qp — скорость воздушного потока
- Δp — гидравлическое сопротивление
Оборудование доступно со склада в Тюмени.