RTDI-18HN8 DIAMOND inv инверторная сплит-система ROYAL TERMO цена комплекта в Тюмени.
- Арт. RTDI-18HN8
- Бренд ROYAL TERMO
Серия Diamond DC
Инверторные сплит-системы Diamond DC созданы с применением самых современных технологий для поддержания комфортного климата в вашем доме. Уникальное преимущество — наличие Wi-Fi-модуля в комплекте для управления через любое мобильное устройство из любой точки мира. Функция 3D-потока воздуха создает равномерное рассеивание потока воздуха, что позволит вам устанавливать нужную температуру, не боясь сквозняков. Инверторные кондиционеры Diamond DC быстро и эффективно создают благоприятный микроклимат, существенно экономя ваши затраты на электроэнергию. А благодаря уникальному дизайну кондиционера с рифленой матовой поверхностью он будет приковывать все взгляды и идеально дополнит дизайн любого помещения.
| Основные | ||
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Тип блока | Настенный | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
| Вес фреона | г | 670 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 31 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 53 |
| Серия | Diamond DC | |
| Монтажные | ||
| Диаметр труб (газ) | дюйм | 3/8'' |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | 1/4'' |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 17 401 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2.5 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1405 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1583 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Настенное | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.195 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.305 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 24.5 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 11 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.795 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.92 |
| Высота внешнего блока | м | 0.549 |
| Высота внутр. блока | м | 0.306 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да | |
| Wi-Fi модуль | В комплекте | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 1,25 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 6,00 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 1.25 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 820 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 5.9 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 5.13 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 5.1 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 31 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 54 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 50 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 40.5 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
- Арт. RTDI-18HN8
- Бренд ROYAL TERMO
- Цвет Белый
RTDI-18HN8 DIAMOND inv инверторная сплит-система ROYAL TERMO цена комплекта в Тюмени.
77 650 ₽
Оборудование доступно со склада в Тюмени.