Hisense AS-30HR4RBFCA00 сплит-система цена в Тюмени
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах — охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии GOAL Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы GOAL Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Технические характеристики
| Бренд | Hisense | 
| Модель | AS-30HR4RBFCA00 | 
| Модель внутреннего блока | AS-30HR4RBFCA00G | 
| Модель наружного блока | AS-30HR4RBFCA00W | 
| Инверторная технология | Нет | 
| Серия | GOAL Classic A | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 88 | 
| Холодопроизводительность, kBTU | 30 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 8.81 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 12.00 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.591 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,40 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 29 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 8.55 | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.30 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.220 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,85 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800/850/900/1100/1300 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/37/41/45/49 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | 
| Объем конденсации, л/ч | 3.15 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3500 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | 
| Марка компрессора | HIGHLY | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 1590 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1173×325×228 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860×667×310 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1250×390×315 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995×720×420 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.5 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 54.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.5 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 57.0 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) | 
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 6×0,75 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 | 
| Автомат защиты, А | 25 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.80 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 20.9 | 
| Пусковой ток, А | 62.0 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Ионизатор воздуха | Нет | 
| Плазменная очистка воздуха | Нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
Оборудование доступно со склада в Тюмени.
 
								 
								 
								 
								 
								 
								