BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter AS-10UW4RVETG01(B)
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением — смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом — идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Технические характеристики
| Бренд | Hisense | 
| Модель | AS-10UW4RVETG01(B) | 
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) | 
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) | 
| Инверторная технология | Да | 
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 (0.8 — 3.5) | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.3 (0.70 — 6.1) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 — 1.5) | 
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 | 
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2.8 (0.8 — 3.5) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.1 (0.5 — 4.6) | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 (0.18 — 1.5) | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,1 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 590 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950×272×207 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715×482×240 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000×260×335 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830×530×315 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 
| Автомат защиты, А | 10 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | Чёрный | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Ионизатор воздуха | Нет | 
| Плазменная очистка воздуха | Нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | 
| Антибактериальный | Да | 
| Антивирусный | |
| С ионами | Да | 
| Фотокаталитический | Да | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
Оборудование доступно со склада в Тюмени.
 
								 
								 
								 
								